無党派層の為の日本第三の党
Japan-Third-Party
議員定数
■ 衆議院
小選挙区(300名)、比例区(180名)、合計(480名)
ブロック | 定数 | 前回選挙 当選必要票数 | 党員数 | サポーター数 | 合計 |
北海道 | 8 | 354,000 | 0 | 0 | 0 |
東北 | 14 | 315,000 | 0 | 0 | 0 |
北関東 | 20 | 471,000 | 0 | 0 | 0 |
南関東 | 22 | 369,000 | 0 | 0 | 0 |
東京 | 17 | 419,000 | 1 | 0 | 1 |
北陸・信越 | 11 | 333,000 | 0 | 0 | 0 |
東海 | 21 | 486,000 | 0 | 0 | 0 |
近畿 | 29 | 411,000 | 0 | 0 | 0 |
中国 | 6 | 555,000 | 0 | 0 | 0 |
四国 | 11 | 293,000 | 0 | 0 | 0 |
九州 | 21 | 425,000 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 180 |
| 0 | 0 | 0 |
■ 参議院
選挙区(146名)、比例区(96名)、合計(242名)
3年毎に半数を改選する。
※供託金:600万円/人(当選者の2倍を越える人数分は没収)
|